Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2024
Ortschaft | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
Dedenborn | 368 | 35 | 403 |
Eicherscheid | 1231 | 42 | 1275 |
Einruhr | 585 | 57 | 642 |
Erkensruhr | 167 | 34 | 201 |
Hammer | 135 | 17 | 152 |
Hirschrott | 25 | 7 | 32 |
Huppenbroich | 418 | 18 | 436 |
Kesternich | 1543 | 61 | 1604 |
Lammersdorf | 2364 | 88 | 2452 |
Paustenbach | 411 | 10 | 421 |
Rollesbroich | 1129 | 33 | 1162 |
Rurberg | 912 | 173 | 1085 |
Simmerath | 3441 | 10 | 3547 |
Steckenborn | 1278 | 51 | 1329 |
Strauch | 1217 | 31 | 1248 |
Witzerath | 199 | 2 | 201 |
Woffelsbach | 563 | 221 | 784 |
Gesamt | 15986 | 988 | 16974 |
Einwohnerzahlen 30.06.2024 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15986