Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2015
Ort | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
Dedenborn | 394 | 45 | 439 |
Eicherscheid | 1203 | 48 | 1251 |
Einruhr | 647 | 62 | 709 |
Erkensruhr | 168 | 40 | 208 |
Hammer | 136 | 35 | 171 |
Hirschrott | 29 | 6 | 35 |
Huppenbroich | 410 | 25 | 435 |
Kesternich | 1433 | 67 | 1500 |
Lammersdorf | 2397 | 117 | 2514 |
Paustenbach | 335 | 13 | 348 |
Rollesbroich | 1045 | 41 | 1086 |
Rurberg | 918 | 210 | 1128 |
Simmerath | 2927 | 107 | 3034 |
Steckenborn | 1324 | 73 | 1397 |
Strauch | 1155 | 38 | 1193 |
Witzerath | 193 | 9 | 202 |
Woffelsbach | 525 | 250 | 802 |
Gesamt | 15266 | 1186 | 16452 |
Einwohnerzahlen 31.12.2015 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15266