Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2016
Ort | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
Dedenborn | 395 | 45 | 440 |
Eicherscheid | 1207 | 46 | 1253 |
Einruhr | 655 | 54 | 709 |
Erkensruhr | 167 | 38 | 205 |
Hammer | 136 | 35 | 171 |
Hirschrott | 27 | 6 | 33 |
Huppenbroich | 410 | 26 | 436 |
Kesternich | 1438 | 69 | 1507 |
Lammersdorf | 2354 | 117 | 2471 |
Paustenbach | 320 | 14 | 334 |
Rollesbroich | 1047 | 37 | 1084 |
Rurberg | 905 | 203 | 1108 |
Simmerath | 3006 | 104 | 3110 |
Steckenborn | 1321 | 69 | 1390 |
Strauch | 1165 | 39 | 1204 |
Witzerath | 195 | 8 | 203 |
Woffelsbach | 568 | 238 | 806 |
Gesamt | 15316 | 1148 | 16464 |
Einwohnerzahlen 31.12.2016 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15316