Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2017
Ort | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
Dedenborn | 394 | 45 | 439 |
Eicherscheid | 1220 | 42 | 1262 |
Einruhr | 549 | 54 | 603 |
Erkensruhr | 168 | 37 | 205 |
Hammer | 143 | 31 | 174 |
Hirschrott | 26 | 6 | 32 |
Huppenbroich | 404 | 26 | 430 |
Kesternich | 1475 | 68 | 1543 |
Lammersdorf | 2372 | 110 | 2482 |
Paustenbach | 327 | 14 | 341 |
Rollesbroich | 1045 | 36 | 1081 |
Rurberg | 910 | 200 | 1110 |
Simmerath | 3049 | 104 | 3153 |
Steckenborn | 1305 | 64 | 1369 |
Strauch | 1137 | 38 | 1175 |
Witzerath | 189 | 5 | 194 |
Woffelsbach | 568 | 235 | 803 |
Gesamt | 15281 | 1115 | 16396 |
Einwohnerzahlen 31.12.2017 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15281