Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2018
Ort | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
Dedenborn | 392 | 40 | 432 |
Eicherscheid | 1222 | 44 | 1266 |
Einruhr | 543 | 51 | 594 |
Erkensruhr | 159 | 37 | 196 |
Hammer | 140 | 27 | 167 |
Hirschrott | 26 | 6 | 32 |
Huppenbroich | 408 | 27 | 435 |
Kesternich | 1498 | 66 | 1564 |
Lammersdorf | 2366 | 106 | 2472 |
Paustenbach | 328 | 11 | 339 |
Rollesbroich | 1087 | 36 | 1123 |
Rurberg | 918 | 195 | 1113 |
Simmerath | 3080 | 101 | 3181 |
Steckenborn | 1305 | 63 | 1368 |
Strauch | 1157 | 33 | 1190 |
Witzerath | 201 | 5 | 206 |
Woffelsbach | 547 | 221 | 768 |
Gesamt | 15377 | 1069 | 16446 |
Einwohnerzahlen 31.12.2018 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15377