Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2019
Ort | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
Dedenborn | 374 | 32 | 406 |
Eicherscheid | 1232 | 41 | 1273 |
Einruhr | 546 | 50 | 596 |
Erkensruhr | 152 | 38 | 190 |
Hammer | 140 | 24 | 164 |
Hirschrott | 27 | 7 | 34 |
Huppenbroich | 410 | 25 | 435 |
Kesternich | 1515 | 66 | 1581 |
Lammersdorf | 2350 | 101 | 2451 |
Paustenbach | 329 | 11 | 340 |
Rollesbroich | 1111 | 33 | 1144 |
Rurberg | 893 | 181 | 1074 |
Simmerath | 3133 | 97 | 3230 |
Steckenborn | 1283 | 65 | 1348 |
Strauch | 1159 | 31 | 1190 |
Witzerath | 197 | 5 | 202 |
Woffelsbach | 553 | 215 | 768 |
Gesamt | 15404 | 1022 | 16426 |
Einwohnerzahlen 31.12.2019 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15104