Einwohnerzahlen
Die amtlichen Einwohnerzahlen werden regelmäßig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres, durch den Landesbetrieb IT.NRW ermittelt und anschließend, getrennt nach Haupt- und Nebenwohnsitz, veröffentlicht.
2022
Nachweisung über die Einwohner in der Gemeinde Simmerath nach dem Stande vom 31.12.2022 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Ortschaft | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
Dedenborn | 365 | 33 | 398 |
Eicherscheid | 1210 | 45 | 1255 |
Einruhr | 605 | 61 | 666 |
Erkensruhr | 158 | 36 | 194 |
Hammer | 135 | 22 | 157 |
Hirschrott | 27 | 7 | 34 |
Huppenbroich | 406 | 22 | 428 |
Kesternich | 1562 | 69 | 1631 |
Lammersdorf | 2411 | 96 | 2507 |
Paustenbach | 367 | 10 | 377 |
Rollesbroich | 1133 | 33 | 1166 |
Rurberg | 906 | 183 | 1089 |
Simmerath | 3286 | 105 | 3391 |
Steckenborn | 1315 | 57 | 1372 |
Strauch | 1207 | 32 | 1239 |
Witzerath | 198 | 3 | 201 |
Woffelsbach | 550 | 230 | 780 |
Gesamt | 15841 | 1044 | 16885 |
Einwohnerzahlen 31.12.2022 auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011
Gesamtzahl: 15841